<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boxes RC</title>
	<atom:link href="http://boxesrc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boxesrc.com</link>
	<description>Lo mejor del automodelismo en español</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es_es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>PitLine 1.0</title>
		<link>http://www.rcalhaurindelatorre.com/joomla/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=204:pitline-10&#038;Itemid=111</link>
		<comments>http://www.rcalhaurindelatorre.com/joomla/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=204:pitline-10&#038;Itemid=111#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[invitado]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[automodelismo]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boxesrc.com/?guid=1abcc8b8e524872bb31885b6cf801c2b</guid>
		<description><![CDATA[Este Programa ha sido desarrollado por Jose Santiago, para facilitar la colocación de los logos de los fabricantes en la clasificación final de una carrera.Para descargar la aplicación enviar un correo a rasatop@hotmail.com, y le enviará un enlace ... <a href="http://www.rcalhaurindelatorre.com/joomla/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=204:pitline-10&#38;Itemid=111">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="411" height="232"><param name="width" value="411" /><param name="height" value="232" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XQRpAgglleo?version=3&feature=player_detailpage" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="411" height="232" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="http://www.youtube.com/v/XQRpAgglleo?version=3&feature=player_detailpage"></embed></object></div><div align="left" style="text-align: center"><address>Este Programa ha sido desarrollado por Jose Santiago, para facilitar la colocación de los logos de los fabricantes en la clasificación final de una carrera.</address></div><div align="left" style="text-align: center"><address>Para descargar la aplicación enviar un correo a rasatop@hotmail.com, y le enviará un enlace de la descarga del archiv, espero que sea de su agrado. </address></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boxesrc.com/2012/02/22/pitline-1-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PitLine 1.0</title>
		<link>http://rcalhaurindelatorre.com/joomla/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=204:pitline-10&#038;Itemid=111</link>
		<comments>http://rcalhaurindelatorre.com/joomla/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=204:pitline-10&#038;Itemid=111#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[invitado]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[automodelismo]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boxesrc.com/?guid=ec83796c4e79e11c496cd0924eef04c4</guid>
		<description><![CDATA[Este Programa ha sido desarrollado por Jose Santiago, para facilitar la colocación de los logos de los fabricantes en la clasificación final de una carrera.Para descargar la aplicación enviar un correo a rasatop@hotmail.com, y le enviará un enlace ... <a href="http://rcalhaurindelatorre.com/joomla/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=204:pitline-10&#38;Itemid=111">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="411" height="232"><param name="width" value="411" /><param name="height" value="232" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XQRpAgglleo?version=3&feature=player_detailpage" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="411" height="232" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="http://www.youtube.com/v/XQRpAgglleo?version=3&feature=player_detailpage"></embed></object></div><div align="left" style="text-align: center"><address>Este Programa ha sido desarrollado por Jose Santiago, para facilitar la colocación de los logos de los fabricantes en la clasificación final de una carrera.</address></div><div align="left" style="text-align: center"><address>Para descargar la aplicación enviar un correo a rasatop@hotmail.com, y le enviará un enlace de la descarga del archiv, espero que sea de su agrado. </address></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boxesrc.com/2012/02/22/pitline-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN KITKAT&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</title>
		<link>http://agonl83.blogspot.com/2012/02/un-kitkat.html</link>
		<comments>http://agonl83.blogspot.com/2012/02/un-kitkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[invitado]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[automodelismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boxesrc.com/?guid=2fc9aba20559b492dd7ac40cbf0e556e</guid>
		<description><![CDATA[Por un tiempo estaré desconectado del RC..............Me da pena, pero ahora mismo mi situación laboral no me permite mas.Saludos a todos y gracias. <a href="http://agonl83.blogspot.com/2012/02/un-kitkat.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por un tiempo estaré desconectado del RC..............<br />Me da pena, pero ahora mismo mi situación laboral no me permite mas.<br /><br />Saludos a todos y gracias.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5389565212615256762-7764599408672751470?l=agonl83.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boxesrc.com/2012/02/22/un-kitkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Dirt 2012 en Fear Farm, del 22 al 26 de Febrero</title>
		<link>http://www.inforc.net/2012/02/the-dirt-2012-en-fear-farm-del-22-al-26-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.inforc.net/2012/02/the-dirt-2012-en-fear-farm-del-22-al-26-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[invitado]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[automodelismo]]></category>
		<category><![CDATA[dirt nitro challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ronnefalk]]></category>
		<category><![CDATA[savoya]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforc.net/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los eventos más populares, prestigiosos y grandes cada año es la Dirt Nitro Challenge la cual tras 13 ediciones solo se ha cambiado de emplazamiento dos veces, siendo esta la tercera en el circuito Fear Farm. En NeoBuggy han puesto una galería de fotos de lo que será el circuito cuando esté acabado. <a href="http://www.inforc.net/2012/02/the-dirt-2012-en-fear-farm-del-22-al-26-de-febrero/">[...]</a> <a href="http://www.inforc.net/2012/02/the-dirt-2012-en-fear-farm-del-22-al-26-de-febrero/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los eventos más populares, prestigiosos y grandes cada año es la Dirt Nitro Challenge la cual tras 13 ediciones solo se ha cambiado de emplazamiento dos veces, siendo esta la tercera en el circuito Fear Farm. En NeoBuggy han puesto una galería de fotos de lo que será el circuito cuando esté acabado. La configuración del circuito de este año permitirá tres trazados diferentes: uno para 1/8 nitro y eléctrico, uno para short course y por último otro para 1/5 offroad.</p>
<p>En cuanto a los pilotos, asistirá Jared Tebo para defender sus dos últimas victorias en ambas modalidades, truggy y buggy. Además, Savoya y Bayer van a pasar por allí tras haber dado caña en Montpellier. No serán los únicos que viajarán desde Europa ya que Ronnefalk y JQ asistirán seguro, a falta de confirmar algunos otros europeos asistentes intentando hacerse un hueco en una final llena de americanos.</p>
<p><a title="Dirt  nitro challenge" href="http://gallery.neobuggy.net/2012Races-1/Dirt-Nitro-Challenge/Fear-Farm-track/21552870_5n8DVW#!i=1718477229&amp;k=3VHPsXp" >Haz clic aquí para ver algunas fotos del circuito.</a><a class="highslide img_2" href="http://www.inforc.net/wp-content/uploads/2012/02/TheDirt2012.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-large wp-image-5965" title="TheDirt2012" src="http://www.inforc.net/wp-content/uploads/2012/02/TheDirt2012-599x205.jpg" alt="TheDirt2012" width="599" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inforc.net/2012/02/the-dirt-2012-en-fear-farm-del-22-al-26-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foam de Hong Nor</title>
		<link>http://www.inforc.net/2012/02/foam-de-hong-nor/</link>
		<comments>http://www.inforc.net/2012/02/foam-de-hong-nor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[invitado]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[automodelismo]]></category>
		<category><![CDATA[closed cell]]></category>
		<category><![CDATA[foam]]></category>
		<category><![CDATA[hong nor]]></category>
		<category><![CDATA[insert]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[relleno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforc.net/?p=5955</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo foam de Hong Nor no solo sirve para 1/8 TT, sino que también puede ser usado en 1/10 short course. La tecnología de fabricación es la cada vez más extendida &#8220;closed cell&#8221;, que le está comiendo terreno a los moldes inyectados gracias al incremento en el agarre, durabilidad y sobre todo, fiabilidad de <a href="http://www.inforc.net/2012/02/foam-de-hong-nor/">[...]</a> <a href="http://www.inforc.net/2012/02/foam-de-hong-nor/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este nuevo foam de Hong Nor no solo sirve para 1/8 TT, sino que también puede ser usado en 1/10 short course. La tecnología de fabricación es la cada vez más extendida &#8220;closed cell&#8221;, que le está comiendo terreno a los moldes inyectados gracias al incremento en el agarre, durabilidad y sobre todo, fiabilidad de los mismos.</p>
<p><a class="highslide img_4" href="http://www.inforc.net/wp-content/uploads/2012/02/HongNorSCInserts.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-large wp-image-5956" title="HongNorSCInserts" src="http://www.inforc.net/wp-content/uploads/2012/02/HongNorSCInserts-599x433.jpg" alt="HongNorSCInserts" width="599" height="433" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inforc.net/2012/02/foam-de-hong-nor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que creen que hacemos. . .</title>
		<link>http://www.inforc.net/2012/02/lo-que-creen-que-hacemos/</link>
		<comments>http://www.inforc.net/2012/02/lo-que-creen-que-hacemos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[invitado]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[automodelismo]]></category>
		<category><![CDATA[bromas]]></category>
		<category><![CDATA[chistes]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[infoRC.net]]></category>
		<category><![CDATA[lo que hago]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[realmente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforc.net/?p=5939</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente se han puesto de moda en internet unas imágenes que contienen diversas fotografías basadas en cómo ve cada persona determinada profesión / hobby / estilo de vida. En Facebook han compartido los de AMain Hobbies esta imagen que hemos tra... <a href="http://www.inforc.net/2012/02/lo-que-creen-que-hacemos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente se han puesto de moda en internet unas imágenes que contienen diversas fotografías basadas en cómo ve cada persona determinada profesión / hobby / estilo de vida. En Facebook han compartido los de AMain Hobbies esta imagen que hemos traducido para infoRC.net</p>
<p><a class="highslide img_6" href="http://www.inforc.net/wp-content/uploads/2012/02/LoQueCreenQueHago.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-large wp-image-5942" title="LoQueCreenQueHago" src="http://www.inforc.net/wp-content/uploads/2012/02/LoQueCreenQueHago-599x421.jpg" alt="LoQueCreenQueHago" width="599" height="421" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inforc.net/2012/02/lo-que-creen-que-hacemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva bujia C9TGH de Novarossi</title>
		<link>http://www.inforc.net/2012/02/nueva-bujia-c9tgh-de-novarossi/</link>
		<comments>http://www.inforc.net/2012/02/nueva-bujia-c9tgh-de-novarossi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[invitado]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[automodelismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforc.net/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[Esta nueva bujía de Novarossi ha sido diseñada expresamente para soportar temperaturas muy elevadas por lo que se recomienda su uso en condiciones de carrera por encima de los 30ºC. &#160; &#160; <a href="http://www.inforc.net/2012/02/nueva-bujia-c9tgh-de-novarossi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_8" href="http://www.inforc.net/wp-content/uploads/2012/02/novarossi_c9tgh_plugs_1_20120220_1347099238.png" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-full wp-image-5959" title="Bujia Nova" src="http://www.inforc.net/wp-content/uploads/2012/02/novarossi_c9tgh_plugs_1_20120220_1347099238.png" alt="Bujia Nova" width="120" height="194" /></a>Esta nueva bujía de Novarossi ha sido diseñada expresamente para soportar temperaturas muy elevadas por lo que se recomienda su uso en condiciones de carrera por encima de los 30ºC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inforc.net/2012/02/nueva-bujia-c9tgh-de-novarossi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packs de 5000 y 5800 mah de Gens Ace</title>
		<link>http://www.inforc.net/2012/02/packs-de-5000-y-5800-mah-de-gens-ace/</link>
		<comments>http://www.inforc.net/2012/02/packs-de-5000-y-5800-mah-de-gens-ace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[invitado]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[5000 mah]]></category>
		<category><![CDATA[automodelismo]]></category>
		<category><![CDATA[batería]]></category>
		<category><![CDATA[coches rc]]></category>
		<category><![CDATA[gens ace]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[lipo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Radiocontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforc.net/?p=5951</guid>
		<description><![CDATA[Gens Ace ha añadido dos nuevas baterías LiPo a su linea con el lanzamiento de estos packs de 5800 y 5000 mah de 7,4v. Ambos cuentan con carcasa rígida, conectores bullet y JST XH para el balanceador. La versión de 5800 tiene una descarga de 45C y l... <a href="http://www.inforc.net/2012/02/packs-de-5000-y-5800-mah-de-gens-ace/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gens Ace ha añadido dos nuevas baterías LiPo a su linea con el lanzamiento de estos packs de 5800 y 5000 mah de 7,4v. Ambos cuentan con carcasa rígida, conectores bullet y JST XH para el balanceador. La versión de 5800 tiene una descarga de 45C y la de 500 proporciona 65C.</p>
<p><a class="highslide img_10" href="http://www.inforc.net/wp-content/uploads/2012/02/Bateria-Gens-Ace.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-large wp-image-5952" title="Bateria-Gens-Ace" src="http://www.inforc.net/wp-content/uploads/2012/02/Bateria-Gens-Ace-599x334.jpg" alt="Bateria-Gens-Ace" width="599" height="334" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inforc.net/2012/02/packs-de-5000-y-5800-mah-de-gens-ace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Prueba Cto. España 1/6 TT 2012 – Sant Joan de Moró</title>
		<link>http://www.granescalatt.com/?p=2028</link>
		<comments>http://www.granescalatt.com/?p=2028#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[invitado]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[automodelismo]]></category>
		<category><![CDATA[Camp. España 1/6 TT]]></category>
		<category><![CDATA[Competición 1/6 TT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granescalatt.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Actualización. A falta de pocos días para el cierre de inscripciones (24/02 a las 23:59) ya hay 21 pilotos inscritos. Por regiones: Catalunya (9), Euskadi (5), Levante (4) y Galicia (3). Enlaces: INSCRIPCIONES ABIERTAS Descargas: INVITACIÓN DE LA PRUEBA Los próximos 2, 3 y 4 de Marzo tendrá lugar la 1ª Prueba del Campeonato de España 1/6 [...] <a href="http://www.granescalatt.com/?p=2028">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">Actualización.</span><br />
A falta de pocos días para el cierre de inscripciones (24/02 a las 23:59) ya hay 21 pilotos inscritos.<br />
Por regiones: Catalunya (9), Euskadi (5), Levante (4) y Galicia (3).</p>
<p>Enlaces: <a href="http://www.aecar.org/gespre/ESM/Pre-Ins/v_preins_aut.php?f=ins_16ttg__B" >INSCRIPCIONES ABIERTAS<br />
</a>Descargas: <a href="http://www.aecar.org/mod/16ttg/doc/InvitacionEspana2012.pdf" >INVITACIÓN DE LA PRUEBA</a></p>
<p>Los próximos<strong> 2, 3 y 4 de Marzo</strong> tendrá lugar la <strong>1</strong><strong>ª Prueba del Campeonato de España 1/6 TT 2012</strong> en las instalaciones del <strong><a href="http://www.rcbuggymoro.es/" >Club RCBuggy</a></strong> de <strong>Sant Joan de Moró</strong>.</p>
<p><a href="http://www.granescalatt.com/wp-content/uploads/2012/02/inv_esp_castellon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2029" title="inv_esp_castellon" src="http://www.granescalatt.com/wp-content/uploads/2012/02/inv_esp_castellon.jpg" alt="" width="450" height="558" /></a></p>
<p>Enlaces: <a href="http://www.aecar.org/gespre/ESM/Pre-Ins/v_preins_aut.php?f=ins_16ttg__B" >INSCRIPCIONES ABIERTAS</a></p>
<p>Descargas: <a href="http://www.aecar.org/mod/16ttg/doc/InvitacionEspana2012.pdf" >INVITACIÓN DE LA PRUEBA</a></p>
<p><strong>Horarios:<br />
</strong>Viernes : Circuito abierto de 9:30h hasta las 18:30 h para entrenos libres.<br />
Sábado: Por la mañana entrenamientos cronometrados. Por la tarde mangas clasificatorias.<br />
Domingo: Subfinales y finales.<br />
Los horarios definitivos se publicarán después de conocer el listado de inscritos.</p>
<p><strong>Hoteles.<br />
</strong>La agencia de viajes<strong> Zafiro Tours</strong>, colaboradora del <strong>Club RCBuggy</strong> y de <strong>Gran Escala TT</strong> os permite realizar reservas al mejor precio de los hoteles que se indican en la invitación de la prueba. Podeis poneros en contacto con <strong>Zafiro Tours</strong> llamando al 964328528 (625992375 Sheila Lucena) o por mail<a href="mailto:sheilamoratalla@gmail.com">sheilamoratalla@gmail.com</a></p>
<p>Más info en <a href="http://www.rcbuggymoro.es/" >www.rcbuggymoro.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.granescalatt.com/?feed=rss2&#038;p=2028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeoanto de Levante 2011-2012, 5ª Prueba – Cobatillas</title>
		<link>http://www.newsrc.es/wp/carreras/campeoanto-de-levante-2011-2012-5a-prueba-cobatillas</link>
		<comments>http://www.newsrc.es/wp/carreras/campeoanto-de-levante-2011-2012-5a-prueba-cobatillas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[invitado]</dc:creator>
				<category><![CDATA[automodelismo en España]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[automodelismo]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsrc.es/wp/?p=8234</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la General en SJ-Crono Live &#160; Resultados de la General en SJ-Crono Live Fuente: www.turborc.es <a href="http://www.newsrc.es/wp/carreras/campeoanto-de-levante-2011-2012-5a-prueba-cobatillas">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8235" title="podLevanteA2011-12_05" src="http://www.newsrc.es/wp/wp-content/uploads/2012/02/podLevanteA2011-12_05.jpg" alt="" width="475" height="356" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-8236" title="claLevanteA2011-12_05" src="http://www.newsrc.es/wp/wp-content/uploads/2012/02/claLevanteA2011-12_05.jpg" alt="" width="475" height="141" /></p>
<p>Resultados de la General en <a href="http://live.sjcrono.com/principal.php?dirname=19/reg-2012-02-18-g-t-018-t4-ve-05&amp;esta=T&amp;lin1=Camp.levante%2018-TT%202011-2012%20-%205%BA%20Prueba%20camp.%20Levante%20Cobatilla%202011-2012%20-%20SJ-CRONO%203.14.1%20BETA&amp;feccar=18-02-2012" >SJ-Crono Live</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-8237" title="podLevanteB2011-12_05" src="http://www.newsrc.es/wp/wp-content/uploads/2012/02/podLevanteB2011-12_05.jpg" alt="" width="475" height="356" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-8238" title="claLevanteB2011-12_05" src="http://www.newsrc.es/wp/wp-content/uploads/2012/02/claLevanteB2011-12_05.jpg" alt="" width="475" height="141" /></p>
<p>Resultados de la General en <a href="http://live.sjcrono.com/principal.php?dirname=19/reg-2012-02-18-g-t-018-t4-ot-05&amp;esta=T&amp;lin1=Camp.levante%2018-TT%202011-2012%20-%205%BA%20Prueba%20camp.%20Levante%20Cobatilla%202011-2012-B%20-%20SJ-CRONO%203.14.1%20BETA&amp;feccar=18-02-2012" >SJ-Crono Live</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.turborc.es/" >www.turborc.es</a><!--/* OpenX Javascript Tag v2.4.5 */--></p>
<p><!--/*SSL Delivery CommentSSL Backup CommentComment<br />
  */--></p>
<p><script type='text/javascript'><!--//<![CDATA[
   var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://www.newsrc.es/banners/www/delivery/ajs.php':'http://www.newsrc.es/banners/www/delivery/ajs.php');
   var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999);
   if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ',';
   document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='"+m3_u);
   document.write ("?zoneid=9&amp;target=_blank");
   document.write ('&amp;cb=' + m3_r);
   if (document.MAX_used != ',') document.write ("&amp;exclude=" + document.MAX_used);
   document.write ("&amp;loc=" + escape(window.location));
   if (document.referrer) document.write ("&amp;referer=" + escape(document.referrer));
   if (document.context) document.write ("&#038;context=" + escape(document.context));
   if (document.mmm_fo) document.write ("&amp;mmm_fo=1");
   document.write ("'><\/scr"+"ipt>");
//]]&gt;--></script><noscript><a href='http://www.newsrc.es/banners/www/delivery/ck.php?n=a50c3613&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' ><img src='http://www.newsrc.es/banners/www/delivery/avw.php?zoneid=9&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a50c3613' border='0' alt='' /></a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsrc.es/wp/carreras/campeoanto-de-levante-2011-2012-5a-prueba-cobatillas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

